Senhores Associados,
Visando facilitar seu planejamento quanto as competições na Sociedade Hípica Porto Alegrense, estamos divulgando o calendário anual da Federação Gaúcha dos Esportes Equestres.
Abaixo, um calendário até o mês de Junho, onde constam em vermelho, as provas Interclubes a serem realizadas neste período em nosso clube.
ABRIL | |||
( A ) 01 a 03 | CSE Centro Hipico Dellagerise (ADIADO – NOVA DATA À CONFIRMAR) | CHD | RS |
01 a 03 | CSN Ribeirão Preto | RP | |
08 a 10 | CAN – Horsecross Barretos | SP | |
10 | I Etapa do Ranking Gaúcho para Alunos de Escolas de Equitação | SHPA | RS |
14 a 17 | CDI 3* / CAN | RJ | |
15 a 17 | CSI 2* e CSN Copa São Paulo (Sel Camp Americano) – 2ª Et Hyundai 2ª Et Young Talent Hermés | SHP | SP |
16 | II ª Etapa do Ranking Adestramento 2016 | SHPA | RS |
22 a 24 | II Etapa CN/NE Guabo de Hipismo – (Seletiva Campeonato Americano) | PB | |
22 a 24 | CSN da Juventude / Se Campeonato Amaricano | SP | |
23 | CSE – 2ª Prova Isolada do Ranking da Sociedade Hípica Porto Alegrense | SHPA | RS |
23 | II Etapa do Ranking Gaúcho para Alunos de Escolas de Equitação | EEC | RS |
28/04 a 01/05 | CSN e CSI-W Cidade de Curitiba – 3ª Etapa Hyundai – 3° Et Young Talent Hermés | PR | |
MAIO | |||
29/04 a 1/05 | CAN – Concurso de Adestramento Nacional | RS | |
06 a 08 | CSE – Centro Hipico PJ | PJ | RS |
07 e 08 | III Etapa do Ranking Gaúcho para Alunos de Escolas de Equitação | PJ | RS |
12 a 15 | CDI 3* / CAN | SHP | SP |
13 a 15 | CSN Copa JK de Hipismo – Seletiva Camp Americano – V Etapa do CN | SHBr | DF |
13 a 15 | CSE 2ª Concurso do Ranking da SHPA | SHPA | RS |
21 ou 22 | 3ª Etapa do Ranking Adestramento 2016 | HST | RS |
27 a 29 | CSN Indoor SHPA | SHPA | RS |
27 a 29 | III Etapa CN/NE Guabi de Hipismo | SHAL | AL |
JUNHO | |||
02 a 05 | CDI 3* / CAN / CBA CN | SHP | SP |
03 a 05 | CSIe Copa Brasil AM & M | SHB | RJ |
03 a 05 | CSN* Indoor Cidade de Florianópolis | SC | |
4 | INTERCLUBES | SHPA | RS |
10 a 12 | CGS Amador B, Amador A, Amador, Amador Top, MMr/PMr/Mr/PJr/Jr/YR/JCB/JCA/JC e JC Top | SHPA | RS |
12 a 13 | CAN Parque do Peão Barretos | SP | |
17 a 19 | CSI 2 * Haras Equiprime – 4ª Etapa Hyundai | RJ | |
( A ) 18 | CSE – Parque Marinha do Brasil | Parque | RS |
( A ) 18 | V Etapa do Ranking Gaúcho para Alunos de Escolas de Equitação | Parque | RS |
19 | CAN – Concurso Adestramento Nacional | CCSP | SP |
25 | INTERCLUBES | SHPA | RS |
25 ou 26 | 4ª Etapa do Ranking Adestramento 2016 | KS | RS |
25 a 27 | CSN Indoor Curitiba (Seletiva Campeonato Americano) | SHPr | PR |
Atenciosamente,
A Diretoria