Prezado Sócio,
Estamos levando ao seu conhecimento que a partir do vencimento 01/maio/2015, estarão sendo reajustados os valores correspondentes a Mensalidade e taxas de serviços.
Os aumentos verificados nas despesas com pessoal em virtude do dissídio da categoria e o aumento de taxa energia elétrica, obrigam-nos a adotar esta medida, sob pena de inviabilizar o normal funcionamento da entidade.
Os novos valores a serem praticados, seguem abaixo:
TABELA DE VALORES
Mensalidade – R$345,00
Jóia sócio Contribuinte – R$7.000,00
| Discriminação | Taxa Hípica | Taxa Tratador | Aluguel Baia | Serragem | Taxa Orient. Sanit. |
| 1º CAVALO | 625,00 | 531,00 | 192,00 | 204,00 | 16,00 |
| 2º CAVALO | 555,00 | 473,00 | 192,00 | 204,00 | 16,00 |
| 3º CAVALO | 486,00 | 455,00 | 192,00 | 204,00 | 16,00 |
| A PARTIR 4º CAVALO | 311,00 | 265,00 | 192,00 | 204,00 | 16,00 |
| Potros até 6 anos (passaporte FGEE) | 311,00 | 265,00 | 192,00 | 204,00 | 16,00 |
| Ex-aluntos Escola SHPA | 311,00 | 265,00 | 192,00 | 204,00 | 16,00 |
| Cavaleiro/Amazona saltando 0,90m | 311,00 | 265,00 | 192,00 | 204,00 | 16,00 |
Ressaltamos que estas medidas têm como objetivo único a viabilização da gestão da SHPA e o melhoramento dos serviços proporcionados ao seu quadro social.
Certos da sua compreensão e apoio enviamos nossas, cordiais saudações.
Diretoria SHPA