Prezados (as) Associados (as):
Abaixo divulgamos a planilha de Desenhadores de Percurso da SHPA para o período de 07/janeiro a 29/março.
| ESCALA DESENHADORES SHPA/2020 | |
| DESENHADOR | PERÍODO |
| CLAUDIO GOGGIA | 07/Janeiro a 19/Janeiro |
| RAFAEL LIMA | 21/Janeiro a 02/Fevereiro |
| LUIS OTAVIO CABRAL | 04/Fevereiro a 16/Fevereiro |
| GUSTAVO DIAZ | 18/Fevereiro a 01/Março |
| JORGE LORA | 03/Março a 15/Março |
| LUCIANO TAVARES (DUNGA) | 17/Março a 29/Março |
Cordialmente,
Diretoria SHPA